05 września 2010 r.

ostatnia aktualizacja: 08.02.2010 r.

Sprzedaż węgla:

Dział Handlowy
tel. 032 368 55 91
fax 032 296 84 74
e-mail: marketing@kwkkj.pl

Węgiel wydobywany w KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o. cechuje niska zawartość popiołu i siarki przy jednoczesnej wysokiej kaloryczności. Parametry te sprawiają, iż węgiel ten kupowany jest chętnie przez odbiorców indywidualnych, firmy i elektrociepłownie.

Oferujemy węgiel kamienny sortowany. Sprzedaż prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22 na wagach samochodowych wyposażonych w elektroniczny system ważący.

Produkowane sortymenty: kostka, orzech I, orzech II, groszek I, groszek EcoKazimierz, miał.

Charakterystyka produkowanych sortymentów węgla:
Lp. Parametry Symbol Jednostka Kostka Orzech I Orzech II
1 Typ węgla - - 31.2 31.2 31.2
2 Wymiar ziarna - mm 200-63 80-40 50-25
3 Wartość opałowa Qri MJ/kg 24-26 24-26 24-26
4 Zawartość popiołu Ar % 2-5 2-5 2-5
5 Zawartość siarki Srt % 0,30-0,60 0,30-0,60 0,30-0,60
6 Zawartość wilgoci Wrt % 15 15 15
7 Części lotne Vdaf % 36 36 36
8 Zawartość chloru Cla % 0.173 0.120 0.137
9 Spiekalność RI - 0 0 0
10 Podatność przemiałowa GrH - 53 51 55
Tempetatury topliwości popiołu w atmosferze utleniającej
11 Temperatura spiekania ts oC 1040 980 920
12 Temperatura mięknienia tA oC 1320 1330 1320
13 Temperatura topnienia tB oC 1350 1340 1340
14 Temperatura płynięcia tC oC 1360 1360 1350
Tempetatury topliwości popiołu w atmosferze redukującej
11 Temperatura spiekania ts oC 1000 910 870
12 Temperatura mięknienia tA oC 1280 1250 1280
13 Temperatura topnienia tB oC 1330 1320 1310
14 Temperatura płynięcia tC oC 1340 1330 1320


Lp. Parametry Symbol Jednostka Groszek I Groszek EcoKazimierz Miał; II A
1 Typ węgla - - 31.2 31.2 31.2
2 Wymiar ziarna - mm 31,5-16 24-8 20-0
3 Wartość opałowa Qri MJ/kg 23-25 23-25 19-22
4 Zawartość popiołu Ar % 3-7 3-7 8-18
5 Zawartość siarki Srt % 0,41-0,60 0,41-0,60 0,61-1,10
6 Zawartość wilgoci Wrt % 16 16 18
7 Części lotne Vdaf % 36 36 36
8 Zawartość chloru Cla % 0.089 0.044 0.062
9 Spiekalność RI - 0 0 0
10 Podatność przemiałowa GrH - 54 56 56
Tempetatury topliwosci popiołu w atmosferze utleniającej
11 Temperatura spiekania ts oC 1010 1020 990
12 Temperatura mięknienia tA oC 1360 1350 1300
13 Temperatura topnienia tB oC 1370 1370 1330
14 Temperatura płynięcia tC oC 1380 1400 1370
Tempetatury topliwosci popiołu w atmosferze redukującej
11 Temperatura spiekania ts oC 910 910 970
12 Temperatura mięknienia tA oC 1310 1300 1230
13 Temperatura topnienia tB oC 1340 1330 1260
14 Temperatura płynięcia tC oC 1360 1340 1310
© copyright by KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. - Autor: Mroziu
strona przęglądana: 269212 razy
Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!
Aktualny PageRank strony kwkkazimierzjuliusz.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO